Indeksi cen in cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, februar 2005
Področje: Cene
1. Indeksi cen in cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, februar 2005
Producer price indices and prices of agricultural products, Slovenia, February
Cena1) Price1) (SIT) | Indeks / Index | ||||
II 2005O 2000 | II 2005I 2005 | II 2005II 2004 | |||
KMETIJSTVO SKUPAJ | . | 113,2 | 101,3 | 100,4 | AGRICULTURAL GOODS OUTPUT |
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic | . | 111,9 | 100,8 | 102,9 | Agricultural goods output, excl. fruits and vegetables |
RASTLINSKI PRIDELKI | . | 112,9 | 102,9 | 93,1 | CROP OUTPUT |
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic | . | 106,5 | 101,7 | 99,1 | Crop output, excluding fruits and vegetables |
Žita (vključno seme) | . | 98,9 | 110,4 | 75,6 | Cereals (including seeds) |
Industrijske rastline | . | 134,5 | 99,7 | 108,4 | Industrial plants |
Krmne rastline | . | 121,0 | 103,0 | 71,5 | Forage plants |
Zelenjadnice,cvetje,okrasne rastline | . | 143,7 | 111,3 | 84,1 | Vegetables and horticultural products |
Zelenjadnice | . | 147,9 | 113,6 | 77,9 | Fresh vegetables |
Cvetača in brokoli | 178,60 | 168,5 | 96,5 | 117,5 | Cauliflower |
Zelje | 28,99 | 91,6 | 120,3 | 55,3 | Cabbage |
Solata | 241,90 | 242,2 | 78,9 | 102,6 | Lettuce |
Korenje | 66,32 | 211,4 | 105,8 | 77,7 | Carrots |
Čebula | 25,24 | 47,6 | 105,9 | 35,5 | Onions |
Cvetje,okrasne rastline,sadike | . | 131,2 | 104,2 | 115,6 | Flowers and ornamental plants |
Krompir (vključno seme) | . | 69,8 | 75,7 | 47,8 | Potatoes (including seeds) |
Krompir, jedilni,pozni | 15,91 | 64,7 | 92,1 | 26,8 | Potatoes for consumption, late |
Sadjarstvo | . | 114,0 | 101,2 | 86,4 | Fruits |
Jabolka, namizna | 68,21 | 112,9 | 111,8 | 86,3 | Dessert apples |
Vino | . | 105,8 | 102,8 | 114,9 | Wine |
Vino, namizno | 159,29 | 78,7 | 96,2 | 108,4 | Table wine |
Vino, kakovostno | 388,14 | 107,2 | 103,1 | 115,2 | Quality wine |
1) Cene odkupljenih pridelkov so izražene v SIT na mersko enoto: liter pri vinu, oljčnem olju in mleku; kos pri jajcih in kg pri vseh preostalih pridelkih; če v posameznem mesecu kak pridelek ni bil odkupljen in zato zanj nimamo cene, vzamemo za izračun zadnjo evidentirano ceno.
Prices are expressed in SIT per unit: litre with wine, olive oil and milk; piece with eggs or kilogram with all other products. In the case of not purchased and missing price in a certain month, we use repetition of the last recorded price.
DOSTOP DO PODATKOVPodrobnejše mesečne in letne bazne indekse cen in cene kmetijskih pridelkov objavljamo od leta 2000 dalje na spletni strani Statističnega urada RS v podatkovni bazi SI-STAT.
V priponki najdete tudi naslednjo tabelo:
Indeksi cen in cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, februar 2005
KOMENTAR |
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile februarja 2005 za 1,3 % višje kot januarja 2005. Cene živali in živalskih proizvodov so bile višje za 0,6 % (cene živali so bile višje za 0,4 %, cene živalskih proizvodov pa za 0,9 %), cene rastlinskih pridelkov pa so bile višje za 2,9 %. |
V primerjavi s februarjem 2004 pa so cene kmetijskih pridelkov v letošnjem februarju porasle le za 0,4 %. Cene živali in živalskih proizvodov so bile višje za 4.0 % (cene živali so bile višje za 7,6 %, cene živalskih proizvodov pa nižje za 1,0 %, predvsem zaradi nižje cene mleka), cene rastlinskih pridelkov pa so bile nižje za 6,9 %. |
Priponke: 04-PO-108-0502.doc
Pripravil-a: Marija Sluga
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.http://www.stat.si