Za stroške pogreba bomo morali poskrbeti sami
Ker se je z letom 2014 spremenila zakonodaja na področju pogrebnin in posmrtnin, do katerih so sedaj upravičeni samo socialno ogroženi, bi radi izpostavili naše življenjsko zavarovanje NLB Vita Senior, ki je med drugim primerno tudi za kritje pogrebnih stroškov. Po informacijah Zavoda Pogreb ni tabu cena osnovnega pogreba znaša 1.200 EUR. O tovrstnih stroških redko razmišljamo, a po smrti določeni stroški pač nastanejo in nemogoče se jim je izogniti.
NLB Vita d.d. Ljubljana ima v svoji ponudbi življenjsko zavarovanje NLB Vita Senior, s katerim lahko ob zelo majhnih mesečnih premijah v primeru smrti svojim najbližjim zagotovimo točno določeno vsoto denarja. Zapuščinske obravnave pomenijo dolgotrajno čakanje na dediščino, denar iz življenjskega zavarovanja NLB Vita Senior pa se izplača v 48 urah po popolni prijavi zavarovalnega primera. In že ob sklenitvi lahko določimo, kdo bo prejemnik tega denarja. Zavarovanje je namenjeno starim med 50 in 75 let, ne glede na zdravstveno stanje. Mesečno premijo v višini 10, 15, 20 ali 25 evrov izberemo sami, zavarovalna vsota pa je odvisna od višine mesečne premije in od starosti zavarovanca ob pristopu k zavarovanju. S sklenitvijo dveh zavarovanj pa se lahko zavarovalna vsota tudi podvoji.
V preglednici spodaj so prikazane zavarovalne vsote glede na višino izbrane mesečne premije in starost zavarovanca.
Preglednica: zavarovalne vsote v EUR glede na višino izbrane mesečne premije in starost zavarovanca
Pristopna starost zavarovanca* | 10 EUR | 15 EUR | 20 EUR | 25 EUR |
50 | 2.760 | 4.170 | 5.590 | 7.000 |
51 | 2.650 | 4.010 | 5.360 | 6.720 |
52 | 2.540 | 3.840 | 5.140 | 6.440 |
53 | 2.440 | 3.690 | 4.930 | 6.180 |
54 | 2.340 | 3.530 | 4.730 | 5.920 |
55 | 2.240 | 3.390 | 4.530 | 5.680 |
56 | 2.150 | 3.250 | 4.340 | 5.440 |
57 | 2.060 | 3.110 | 4.160 | 5.210 |
58 | 1.970 | 2.970 | 3.980 | 4.990 |
59 | 1.880 | 2.840 | 3.810 | 4.770 |
60 | 1.800 | 2.720 | 3.640 | 4.550 |
61 | 1.720 | 2.590 | 3.470 | 4.350 |
62 | 1.640 | 2.470 | 3.310 | 4.140 |
63 | 1.560 | 2.350 | 3.150 | 3.940 |
64 | 1.480 | 2.240 | 2.990 | 3.750 |
65 | 1.410 | 2.130 | 2.850 | 3.570 |
66 | 1.340 | 2.030 | 2.710 | 3.390 |
67 | 1.270 | 1.920 | 2.570 | 3.210 |
68 | 1.200 | 1.810 | 2.420 | 3.040 |
69 | 1.130 | 1.710 | 2.290 | 2.870 |
70 | 1.070 | 1.610 | 2.160 | 2.700 |
71 | 1.000 | 1.520 | 2.030 | 2.540 |
72 | 940 | 1.430 | 1.910 | 2.390 |
73 | 880 | 1.340 | 1.790 | 2.240 |
74 | 830 | 1.250 | 1.670 | 2.100 |
75 | 770 | 1.170 | 1.570 | 1.960 |
* Pristopna starost zavarovanca se izračuna kot razlika med letnico začetka zavarovanja in letnico rojstva.
Z življenjskim zavarovanjem NLB Vita Senior nam je že danes omogočeno, da se razbremenimo teže prihodnosti in se resnično posvetimo stvarem, ki so pomembne zdaj.
Za več informacij se oglasite v najbližji NLB Poslovalnici ali Banki Celje, pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 87 98 ali poiščite informacije na spletni strani www.nlbvita.si.