Napoved objav statističnih podatkov
Prva statistična objava / First release za teden od 24. 11. 2003 do 28. 11. 2003 in teden od 1. 12. 2003 do 5. 12. 2003
POSEBNI DISEMINACIJSKI STANDARDI MEDNARODNEGA DENARNEGA SKLADA1)
Kategorija podatkov | Obdobje za katero so podatki | Datum objave |
Indeksi obsega industrijske proizvodnje | oktober 2003 | 27. 11. 2003 |
Aktivno prebivalstvo (po anketi o delovni sili) | 3. četrtletje 2003 | 28. 11. 2003 |
Indeksi cen življenjskih potrebščin in cen na drobno | november 2003 | 28. 11. 2003 |
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih | november 2003 | 5. 12. 2003 |
DRUGI PODATKI SURS
Kategorija podatkov | Obdobje za katero so podatki | Datum objave |
Turizem | oktober 2003 | 24. 11. 2003 |
Trgovina na drobno, prodaja motornih vozil in goriva, ter vzdrževanje motornih vozil | september 2003 | 25. 11. 2003 |
Gradbeništvo | september 2003 | 27. 11. 2003 |
Indeksi prihodka v gostinstvu | September 2003 | 27. 11. 2003 |
Temeljna obrestna mera | december 2003 | 28. 11. 2003 |
Bruto domači proizvod | 1995 - 2002 | 28. 11. 2003 |
Prvo statistično objavo posredujemo takoj po zaključku statističnega raziskovanja po faksu ali po elektronski pošti, na voljo pa je tudi na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije.