Aktivno prebivalstvo (po anketi o delovni sili), slovenija, 2. četrtletje 2004
(31.8.2004)
Področje: Trg dela V drugem četrtletju 2004 je stopnja brezposelnosti znašala 6,1 %, 5,7 % za moške in 6,4 % za ženske.
1. Prebivalstvo po aktivnosti, 2. četrtletje 2004
Population by activity, 2nd quarter 2004
1000 | |||||||
Skupaj Total | Moški Men | Ženske Women | |||||
Prebivalstvo skupaj | 1996 | 977 | 1019 | Population total | |||
Aktivno prebivalstvo | 1007 | 543 | 464 | Labour force | |||
Delovno aktivno prebivalstvo | 946 | 511 | 434 | Persons in employment | |||
Brezposelne osebe | 61 | 31 | 30 | Unemployed persons | |||
Neaktivno prebivalstvo | 699 | 285 | 414 | Inactive persons | |||
2. Mere aktivnosti prebivalstva, 2. četrtletje 2004 Measures of the activity of the population, 2nd quarter 2004 | |||||||
% | |||||||
Skupaj Total | Moški Men | Ženske Women | |||||
Stopnja brezposelnosti | 6,1 | 5,7 | 6,4 | Unemployment rate | |||
Stopnja aktivnosti | 59,0 | 65,6 | 52,9 | Activity rate | |||
Stopnja delovne aktivnosti | 55,5 | 61,8 | 49,5 | Employment/population ratio | |||
Vir podatkov je Anketa o delovni sili, ki temelji na mednarodno usklajenih definicijah Mednarodne organizacije za delo (ILO) in Statističnega urada EU (Eurostat). Podatki se razlikujejo od mesečno objavljanih podatkov raziskave ZAP-M zaradi razlik v definicijah in virih. | Source of information is the Labour Force Survey which is based on internationaly adjusted definitions of the International Labour Organization (ILO) and Eurostat. Data differ from monthly published data of the monthly survey ZAP-M because of the differences in definitions and sources. |
Priponke: aktpreb_310804.doc
Pripravil-a: Irena Svetin