Selitveno gibanje in zakonske zveze, 2003
(1.9.2004)
Področje: Prebivalstvo
V letu 2003 se je v Slovenijo priselilo 9 279, odselilo pa 5 867 prebivalcev - po letu 1996 je to najvišji selitveni prirast s tujino. V tem letu se je poročilo 6 756 parov, to je najmanj doslej.
1. Selitveno gibanje prebivalstva
Migration changes of population
1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||
Priseljeni iz tujine | 5 879 | 6 185 | 7 803 | 9 134 | 9 279 | Immigrants from abroad |
državljani RS | 2 191 | 935 | 1 030 | 1 432 | 1 268 | citizens of the RS |
tujci | 3 688 | 5 250 | 6 773 | 7 702 | 8 011 | foreigners |
Odseljeni v tujino | 3 372 | 3 570 | 4 811 | 7 269 | 5 867 | Emigrants to abroad |
državljani RS | 776 | 1 559 | 1 442 | 2 624 | 1 887 | citizens of the RS |
tujci | 2 596 | 2 011 | 3 369 | 4 645 | 3 980 | foreigners |
Selitveni prirast s tujino | 2 507 | 2 615 | 2 992 | 1 865 | 3 412 | Net migration from abroad |
državljani RS | 1 415 | -624 | -412 | -1 192 | -619 | citizens of the RS |
tujci | 1 092 | 3 239 | 3 404 | 3 057 | 4 031 | foreigners |
Na 1000 prebivalcev | Per 1000 population | |||||
priseljeni iz tujine | 3,0 | 3,1 | 3,9 | 4,6 | 4,6 | immigrants from abroad |
odseljeni v tujino | 1,7 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 2,9 | emigrants to abroad |
selitveni prirast s tujino | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 0,9 | 1,7 | net migration from abroad |
2. Sklenitve zakonskih zvez in razveze zakonskih zvez
Marriages and divorces
1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||
Sklenitve zakonskih zvez | 8 245 | 7 201 | 6 935 | 7 064 | 6 756 | Marriages |
Razveze zakonskih zvez | 1 585 | 2 125 | 2 274 | 2 457 | 2 461 | Divorces |
Na 1000 prebivalcev | Per 1000 population | |||||
sklenitve zakonskih zvez | 4,2 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | marriages |
razveze zakonskih zvez | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | divorces |
Razveze na 1000 sklenitev zakonskih zvez | 192,0 | 295,1 | 327,9 | 347,8 | 364,3 | Divorces per 1000 marriages |
Vira: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register p
Vira: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, Ministrstvo za notranje zadeve - Direktorat za upravne notranje zadeve.
Sources: Statistical Office of the Republic of Slovenia, Ministry of the Interior - Central Population Register, Ministry of the Interior - Internal Administrative Affairs Bureau.
KOMENTAR
V letu 2003 se je v Slovenijo priselilo 9 279 prebivalcev, največ po letu 1996. V tujino se je odselilo 5 867 prebivalcev. Selitveni prirast (3 412 prebivalcev) je pozitiven samo zaradi selitvenega gibanja tujcev. Iz države se je namreč znova odselilo več državljanov Republike Slovenije, kot se jih je v državo priselilo.V Sloveniji že več let opažamo upadanje števila sklenjenih zakonskih zvez. Vzrok za to lahko iščemo v porastu števila zunajzakonskih skupnosti. Še v začetku devetdesetih let je bilo v povprečju sklenjenih 9 000 zakonskih zvez, v letu 2003 pa je zakonsko zvezo sklenilo najmanj parov doslej: 6 756. Prvič se je poročilo 6 135 nevest in 6 078 ženinov. Skoraj vsaka šesta sklenjena zakonska zveza vsaj za enega zakonca ni bila prva poroka. Hkrati z zniževanjem števila sklenjenih zakonskih zvez v Sloveniji narašča število razvez. Razveže se že vsaka tretja zakonska zveza. V letu 2003 se je razvezalo 2 461 parov. V 60 % družin razvezanih parov je ob razvezi živel vsaj en vzdrževan otrok. Tretjina razvezanih zakonskih zvez je trajala več kot 20 let.
Priponke:
Pripravil-a: Janja Povhe