Napoved objav statističnih podatkov za teden od 6.9.2004 do 10.9.2004
Prva statistična objava
Naslov | Datum objave |
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, julij 2004 | 6.9.2004 |
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, avgust, 2004 | 7.9.2004 |
Kazalniki socialne povezanosti, sprejeti v Laekenu, Slovenija, 1997 - 2002 | 7.9.2004 |
Indeksi obsega industrijske proizvodnje, julij, 2004 | 8.9.2004 |
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, januar - julij, 2004 | 10.9.2004 |
Indeks stroškov dela, Slovenija, 1. četrtletje 1996 - 2. četrtletje 2004 | 10.9.2004 |
Živinoreja, Slovenija, 2000 - 2003 | 10.9.2004 |
Prvo statistično objavo posredujemo takoj po zaključku statističnega raziskovanja po faksu ali po elektronski pošti, na voljo pa je tudi na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije.
Statistične informacije
Naslov | Datum objave |
Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja in prihodki za aktivnosti v zvezi z varstvom okolja, Slovenija, 2002 | 6.9.2004 |
Poraba energije in goriv v gospodinjstvih, Slovenija, 2002 | 6.9.2004 |
Indeksi prihodka v trgovini na drobno in prodaji motornih vozil, Slovenija, junij 2004 - ZAČASNI PODATKI | 7.9.2004 |
Anketa fleksibilnosti trga delovne sile v storitvenih dejavnostih, Slovenija, 2004 | 7.9.2004 |
Anketa fleksibilnosti trga delovne sile v trgovini na drobno, Slovenija, 2004 | 7.9.2004 |
Plače in pokojnine, Slovenija, maj 2004 | 8.9.2004 |
Industrijska proizvodnja, Slovenija, junij 2004 | 8.9.2004 |
Mejni prehodi, Slovenija, april 2004 | 8.9.2004 |
Žičniški promet, Slovenija, 2. četrtletje 2004 | 8.9.2004 |
Pedagoško osebje na visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah, Slovenija, 2003 | 9.9.2004 |
Anketa o porabi v gospodinjstvih, Slovenija, 2001 - 2002 | 9.9.2004 |
Gradbena dejavnost, Slovenija, junij 2004 | 9.9.2004 |
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, avgust 2004 | 9.9.2004 |
Indeksi prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija, junij 2004 - ZAČASNI PODATKI | 9.9.2004 |
Indeksi prihodka v gostinstvu, Slovenija, junij 2004 - ZAČASNI PODATKI | 10.9.2004 |
Morsko ribištvo, Slovenija, julij 2004 - ZAČASNI PODATKI | 10.9.2004 |
Statistične informacije so dosegljive na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Obvestilo o novi izdaji in neposredno povezavo na publikacijo pošiljamo na dan izida tudi po elektronski pošti.
Druge publikacije
Naslov | Datum objave |
REZULTATI RAZISKOVANJ: Študentje v Republiki Sloveniji, vpis na dodiplomski in podiplomski študij 2003/2004 | 8.9.2004 |