Indeksi cen inputov v kmetijstvu, julij 2004
Področje: Kmetijstvo in ribištvo
Cene inputov v kmetijstvu so bile v juliju 2004 povprečno za 0,7 % višje kot v predhodnem mesecu (cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so ostale na enaki ravni kot junija 2004, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa so se zvišale povprečno za 2,7 %).
1 Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, julij 2004
Agricultural input price indices, Slovenia, July 2004
Indeksi / Indices | |||
VII 04 O 2000 | VII 04 VI 04 | VII 04 VII 03 | |
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1) | 136,3 | 100,0 | 113,4 |
Semena in sadike | 156,7 | 100,0 | 131,3 |
Energija; maziva | 120,0 | 100,9 | 110,7 |
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal | 142,3 | 97,0 | 107,6 |
Sredstva za varstvo rastlin | 111,6 | 100,0 | 97,1 |
Veterinarske storitve | 136,8 | 100,0 | 105,0 |
Krmila | 145,6 | 100,0 | 122,1 |
Vzdrževanje opreme | 129,0 | 100,8 | 107,9 |
Vzdrževanje zgradb | 123,8 | 100,3 | 106,8 |
Drugi proizvodi in storitve | 161,8 | 100,2 | 103,1 |
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2) | 135,1 | 102,7 | 112,5 |
Oprema | 124,4 | 100,2 | 105,4 |
Zgradbe | 159,2 | 107,6 | 127,6 |
SKUPAJ (INPUT 1 + INPUT 2) | 135,9 | 100,7 | 113,2 |
Priponke: indceninp_060904.doc
Pripravil-a: Helena Puc