Mleko in mlečni izdelki, julij 2004
Področje: Kmetijstvo in ribištvo
1. Odkupljeno kravje mleko in izdelki, dobljeni iz tega mleka, Slovenija, junij-julij 2004
Cows' milk collected and products obtained, Slovenia, June-July 2004
1000 t | Indeksi / Indices | ||||
VI | VII | VII 04 VI 04 | VII 04 VII 03 | ||
Odkupljeno mleko | Milk collected | ||||
Kravje mleko s kmetijskih gospodarstev | 43,8 | 42,2 | 96,4 | 97,0 | Cows'' milk from farms |
povprečna vsebnost maščobe (%) | 4,06 | 4,02 | 99,0 | 101,3 | fat content (%) |
povprečna vsebnost beljakovin (%) | 3,29 | 3,24 | 98,5 | 101,3 | protein content (%) |
Dobljeni izdelki | Products obtained | ||||
Konzumno mleko | 29,7 | 29,9 | 100,7 | 122,3 | Drinking milk |
Smetana | 1,5 | 1,5 | 100,0 | 110,5 | Cream |
Kislo mleko | 3, 6 | 3,4 | 94,6 | 91,3 | Acidified milk |
Zgoščeno mleko | z | z | 86,1 | 65,4 | Concentrated milk |
Mlečna smetana v prahu, polnomastno mleko v prahu in delno posneto mleko v prahu | z | z | 66,4 | 26,9 | Cream milk powder, whole milk powder, and partly skimmed-milk powder |
Posneto mleko v prahu | z | z | 98,8 | 30,2 | Skimmed-milk powder |
Maslo skupaj - v ekvivalentu masla | z | z | 101,7 | 80,4 | Butter (total - in butter equivalent) |
Sir, izdelan samo iz kravjega mleka | 1,7 | 1,5 | 87,6 | 75,7 | Cheese from cows'' milk only |
z podatek zaradi zaupnosti ni objavljen | z data not published because of confidentiality |
KOMENTAR: Vsebnost beljakovin in maščobe v mleku se glede na prejšnja meseca še vedno nekoliko zmanjšuje, v primerjavi z julijem 2003 pa se je povečala. Odkupljena količina mleka se je glede na julij 2003 zmanjšala za 3 %.Med izdelki, dobljenimi iz mleka, se je v primerjavi s prejšnjim mesecem opazno zmanjšala predvsem količina zgoščenega mleka, sira in izdelkov v prahu z vsebnostjo maščobe nad 1,5 %. V primerjavi z julijem 2003 se je zelo zmanjšala proizvodnja mleka v prahu in zgoščenega mleka, povečala pa se je proizvodnja konzumnega mleka in smetane.
Priponke: mleko_130904.doc
Pripravil-a: Aleš Stele