Njivske površine z glavnimi posevki, junij 2004
Področje: Kmetijstvo in ribištvo
1. Njivske površine z glavnimi posevki, Slovenija, junij 2004
Površina (ha) | |||
2003 | 2004 | Indeksi 20042003 | |
Žita za zrnje | 98286 | 102324 | 104,1 |
od tega pšenica in pira | 35585 | 33366 | 93,8 |
od tega ječmen | 13789 | 15760 | 114,3 |
od tega koruza za zrnje | 44137 | 47367 | 107,3 |
Stročnice za suho zrnje | 723 | 771 | 106,6 |
od tega fižol za zrnje | 351 | 351 | 100,0 |
od tega krmni grah | 364 | 417 | 114,6 |
Korenovke in gomoljnice | 13422 | 12652 | 94,3 |
od tega krompir | 6832 | 6833 | 100,0 |
od tega sladkorna pesa | 5359 | 4760 | 88,8 |
od tega krmna pesa in koleraba | 1063 | 785 | 73,8 |
Industrijske rastline | 8234 | 7476 | 90,8 |
Oljne rastline | 6559 | 5939 | 90,5 |
Oljna ogrščica | 2705 | 1921 | 71,0 |
Sončnice | 107 | 57 | 53,3 |
Soja | 40 | 76 | 190,0 |
Buče za olje | 3707 | 3831 | 103,3 |
Druge oljnice | . | 54 | . |
Hmelj | 1662 | 1524 | 91,7 |
Druge industrijske rastline | 13 | 13 | 100,0 |
Zelena krma z njiv | 47922 | 50995 | 106,4 |
od tega silažna koruza | 29173 | 26637 | 91,3 |
od tega detelje in lucerna | 2168 | 2392 | 110,3 |
od tega detelja | 1214 | 1003 | 82,6 |
od tega lucerna | 954 | 1389 | 145,6 |
od tega trave, travne mešanice in travno- deteljne mešanice | 16492 | 21894 | 132,8 |
od tega trave in travne mešanice | 8957 | 11574 | 129,2 |
od tega travnodeteljne mešanice | 7535 | 10319 | 136,9 |
KOMENTAR: V primerjavi s stanjem 1. junija 2003 je bilo 1. junija letos na slovenskih njivah več površin z žiti za zrnje (za 4,1 %), s stročnicami za suho zrnje (za 6,6 %) in z rastlinami za zeleno krmo (za 6,4 %). Med površinami z žiti so se povečale površine z ječmenom in koruzo za zrnje, zmanjšale pa površine s pšenico in piro. Skupno povečanje površin z njivsko zeleno krmo je predvsem posledica znatnega povečanja površin s travami in travnodeteljnimi mešanicami (za 32,8 %). Manjše površine kot v letu prej so v letu 2004 na naših njivah namenjene korenovkam in gomoljnicam (za 5,7 %) ter industrijskim rastlinam (za 9.2 %). Med površinami z oljnicami so letos skoraj za tretjino (za 29 %) manjše površine z oljno ogrščico, medtem ko so površine z bučami za pridelavo olja za 3,3 % večje.
Priponke: kmet_150904.doc
Pripravil-a: Jožica Joja Krznar