Aktivno prebivalstvo, julij 2004
(16.9.2004)
Področje: Trg dela
1. Aktivno prebivalstvo, julij 2004 Labour force, July 2004 | ||||||||||||
VlI 04 | I-VIl 04 | VlI 04 VI 04 | VlI 04 VlI 03 | I-VII04I-VlI 03 | ||||||||
Aktivno prebivalstvo | 872964 | 873349 | 100,0 | 100,1 | 99,7 | Labour force | ||||||
Delovno aktivno prebivalstvo | 782670 | 779245 | 99,9 | 101,0 | 100,2 | Persons in employment | ||||||
Zaposlene osebe | 703367 | 700429 | 99,8 | 100,7 | 100,3 | Persons in paid employment | ||||||
v podjetjih, družbah in org. | 637152 | 635112 | 99,8 | 100,9 | 100,4 | in enterprises, companies and org. | ||||||
pri samozaposlenih osebah | 66215 | 65317 | 99,9 | 99,1 | 99,1 | by self-employed persons | ||||||
Samozaposlene osebe | 79303 | 78816 | 100,5 | 103,9 | 99,1 | Self-employed persons | ||||||
samostojni podjet. posamez. | 42950 | 42843 | 100,0 | 99,2 | 98,6 | individual private enterpreneurs | ||||||
osebe,ki oprav. poklic. dej. | 6498 | 6529 | 99,6 | 101,1 | 102,0 | own-account workers | ||||||
kmetje | 29855 | 29444 | 101,5 | 112,1 | 99,3 | farmers | ||||||
Registrirane brezposelne osebe | 90294 | 94104 | 101,3 | 93,2 | 96,2 | Registered unemployed persons | ||||||
Opomba: Vir podatkov o kmetih je Anketa o delovni sili (ADS) in so povprečja zadnjih štirih znanih četrtletij. Note: The source of data on farmers is the Labour Force Survey and are averages of the last fourn known quarters of the year. 2. Stopnja registrirane brezposelnosti1), julij 2004 Registered unemployment rate1), July 2004 | ||||||||||||
VI 04 | VlI 04 | I-VIl 04 | ||||||||||
Skupaj | 10,2 | 10,3 | 10,8 | Total | ||||||||
Moški | 8,7 | 8,7 | 9,3 | Men | ||||||||
Ženske | 12,0 | 12,3 | 12,5 | Women | ||||||||
1) Podatke o registriranih brezposelnih osebah posreduje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. The data on registered unemployed persons are mediated by the Employment Service of Slovenia. |
Priponke: aktpreb_160904.doc
Pripravil-a: Andrej Haramina