Napoved objav statističnih podatkov za teden od 2.11.2004 do 5.11.2004
Prva statistična objava
Naslov | Datum objave |
Demografija podjetij, Slovenija, 1999-2002 | 2.11.2004 |
Indeksi obsega industrijske proizvodnje, september, 2004 | 5.11.2004 |
Ekonomski računi za kmetijstvo, Slovenija, 2000 - 2003 | 5.11.2004 |
Prvo statistično objavo posredujemo takoj po zaključku statističnega raziskovanja po faksu ali po elektronski pošti, na voljo pa je tudi na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije.
Statistične informacije
Naslov | Datum objave |
Poslovne tendence v predelovalnih dejavnostih, Slovenija, januar 1996 - oktober 2004 | 2.11.2004 |
Poslovne tendence v trgovini na drobno, Slovenija, januar 1999 - oktober 2004 | 2.11.2004 |
Poslovne tendence v gradbeništvu, Slovenija, marec 2002 - oktober 2004 | 2.11.2004 |
Poslovne tendence v storitvenih dejavnostih, Slovenija, april 2002 - oktober 2004 | 2.11.2004 |
Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v gospodinjstvih in po posameznikih, Slovenija, 2004 | 2.11.2004 |
Indeksi prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija, julij 2004 - ZAČASNI PODATKI | 3.11.2004 |
Indeksi prihodka v trgovini na drobno in prodaji motornih vozil, Slovenija, julij 2004 - ZAČASNI PODATKI | 4.11.2004 |
Morsko ribištvo, Slovenija, september 2004 - ZAČASNI PODATKI | 5.11.2004 |
Statistične informacije so dosegljive na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Obvestilo o novi izdaji in neposredno