Napoved objav statističnih podatkov za teden od 24.1.2005 do 28.1.2005
Prva statistična objava
Naslov | Datum objave |
Trgovina na drobno, trgovina z motornimi vozili in vzdrževanje le-teh ter trgovina na drobno z motornimi gorivi, november, 2004 - ZAČASNI PODATKI | 25.1.2005 |
Indeksi prihodka v gostinstvu, Slovenija, november 2004 - ZAČASNI PODATKI | 25.1.2005 |
Indeksi prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija, november 2004 - ZAČASNI PODATKI | 25.1.2005 |
Anketa o poslovnih tendencah v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno in anketa o mnenju potrošnikov, Slovenija, januar 2005 | 26.1.2005 |
Turizem, Slovenija, december, 2004 | 26.1.2005 |
Prvo statistično objavo posredujemo takoj po zaključku statističnega raziskovanja po faksu ali po elektronski pošti, na voljo pa je tudi na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije.
Statistične informacije
Naslov | Datum objave |
Indeksi prihodka v gostinstvu, Slovenija, oktober 2004 - ZAČASNI PODATKI | 24.1.2005 |
Prihodek od prodaje in nova naročila v industriji, Slovenija, oktober 2004 | 24.1.2005 |
Trgovina na drobno in debelo, posredništvo, Slovenija, 3. četrtletje 2004 - ZAČASNI PODATKI | 25.1.2005 |
Naravno in selitveno gibanje prebivalstva, Slovenija, 2003 | 25.1.2005 |
Nastanitvene zmogljivosti, prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, oktober 2004 | 25.1.2005 |
Transport, Slovenija, november 2004 | 26.1.2005 |
Aktivno prebivalstvo, Slovenija, oktober 2004 | 27.1.2005 |
Plače in pokojnine, Slovenija, oktober 2004 | 27.1.2005 |
Poslovne tendence v trgovini na drobno, Slovenija, januar 2005 | 28.1.2005 |
Poslovne tendence v storitvenih dejavnostih, Slovenija, januar 2005 | 28.1.2005 |
Teritorialne enote in hišne številke, Slovenija, 31. december 2004 | 28.1.2005 |
Statistične informacije so dosegljive na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Obvestilo o novi izdaji in neposredno povezavo na publikacijo pošiljamo na dan izida tudi po elektronski pošti.
Druge publikacije
Naslov | Datum objave |
METODOLOŠKO GRADIVO: Navodila za izpolnjevanje statističnih vprašalnikov SK-SP in SK-SM | 26.1.2005 |
METODOLOŠKO GRADIVO: Navodila za izpolnjevanje statističnih vprašalnikov SK-TPR in SK-SPR | 26.1.2005 |
METODOLOŠKO GRADIVO: Šifrant kaznivih dejanj | 27.1.2005 |