Indeksi prihodka v storitvenih dejavnostih, november 2004
(25.1.2005) Področje: Trgovina in druge storitvene dejavnosti
1. Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih po skupinah dejavnosti
Turnover value indices for service activities, without value added tax, by groups of activities
XI 04 XI 03 | XI 04 X 04 | I-XI 04 I-XI 03 | XI 04 O 03 |
Pomožne prometne dejavnosti; storitve potovalnih in turističnih organizacij | 80,2 | 88,5 | 95,0 | 80,4 | Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies |
Pomožne prometne dejavnosti | 71,5 | 97,4 | 88,5 | 78,5 | Supporting and auxiliary transport activities |
Storitve potovalnih in turističnih organizacij | 121,7 | 70,5 | 114,7 | 86,4 | Activities of travel agencies |
Pošta in telekomunikacije | 114,3 | 103,1 | 112,3 | 121,7 | Post and telecommunications |
Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti | 124,2 | 98,7 | 134,6 | 142,5 | Computer and related activities |
Poslovne dejavnosti | 125,9 | 102,8 | 127,0 | 143,4 | Enterprise activities |
Podjetniško svetovanje | 131,8 | 101,9 | 115,7 | 127,7 | Enterprise consultancy |
Tehnično svetovanje | 150,9 | 103,5 | 137,6 | 163,0 | Technical consultancy |
Oglaševanje | 73,0 | 102,5 | 107,2 | 122,4 | Advertising |
Druge poslovne dejavnosti | 109,7 | 102,1 | 125,7 | 125,7 | Other enterprise activities |
Čiščenje objektov in opreme | 119,4 | 101,3 | 126,6 | 131,7 | Industrial cleaning |
Druge storitvene dejavnosti | 121,2 | 92,6 | 116,5 | 113,7 | Other service activities |
Ostalo tabelo lahko najdete v priponki.Please find other tabel in attachment.
METODOLOŠKA POJASNILA:Osnova za računanje indeksov prihodka je mesečno panelno raziskovanje STOR/M. V vzorec je bilo izbranih 1 475 podjetij, ki so (po svoji glavni dejavnosti) uvrščena v dejavnosti: promet, skladiščenje, zveze, poslovne storitve in druge storitvene dejavnosti. Stopnja odgovorov je v novembru znašala 93,5 %, stopnja ustreznosti pa je dosegla 91,5 %. Na osnovi pridobljenih podatkov rezultate vzorca povečamo na vso ciljno populacijo.Rezultati niso bili obdelani glede na sezono in število delovnih dni (zaradi prekratke dolžine serije). Vpliv rasti cen ni bil izločen.
Priponke: 20-po-139-0501.doc
Pripravil-a: Mirjana Novak