Indeksi cen inputov v kmetijstvu, december 2004
(10.2.2005)
Področje: Kmetijstvo in ribištvo
1 Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, december 2004
Agricultural input price indices, Slovenia, December 2004
Indeksi / Indices | ||||
XII 04 O 2000 | XII 04 XI 04 | XII 04 XII 03 | ||
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1) | 129,4 | 96,5 | 102,5 | Goods and services currently consumed in agriculture (Input 1) |
Semena in sadike | 156,0 | 100,0 | 128,1 | Seeds and planting stock |
Energija; maziva | 133,9 | 97,2 | 119,9 | Energy; lubricants |
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal | 149,0 | 103,8 | 112,5 | Fertilisers and soil improvers |
Sredstva za varstvo rastlin | 111,6 | 100,0 | 97,1 | Plant protection products and pesticides |
Veterinarske storitve | 136,8 | 100,0 | 105,0 | Veterinary expenses |
Krmila | 116,1 | 90,0 | 87,6 | Animal feedingstuffs |
Vzdrževanje opreme | 129,0 | 100,4 | 103,7 | Maintenance of materials |
Vzdrževanje zgradb | 125,6 | 100,1 | 105,0 | Maintenance of buildings |
Drugi proizvodi in storitve | 162,0 | 100,0 | 103,2 | Other goods and services |
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2) | 134,6 | 99,4 | 111,0 | Goods and services contributing to agricultural investment (Input 2) |
Oprema | 125,3 | 100,6 | 105,7 | Materials |
Zgradbe | 155,7 | 97,5 | 121,9 | Buildings |
SKUPAJ (INPUT 1 + INPUT 2) | 130,9 | 97,3 | 104,9 | TOTAL (INPUT 1 + INPUT 2) |
DOSTOP DO PODATKOV:Podrobnejše mesečne in letne bazne indekse cen inputov v kmetijstvu objavljamo od leta 2000 dalje na spletni strani Statističnega urada RS v podatkovni bazi SI-STAT.
KOMENTAR:Cene inputov v kmetijstvu so bile v decembru 2004 povprečno za 2,7 % nižje kot v predhodnem mesecu (cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se znižale povprečno za 3,5 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa povprečno za 0,6 %).V primerjavi s cenami v decembru 2003 pa so bile cene inputov v kmetijstvu v decembru 2004 višje povprečno za 4,9 % (cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu za 2,5 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 11,0 %).
Priponke: 15-po-140-0502.doc
Pripravil-a: Helena Puc