Aktivno prebivalstvo, december 2004
(16.2.2005)
Področje: Trg dela
1. Aktivno prebivalstvo, december 2004 Labour force, December 2004 | |||||||||||
XII 04 | I-XII 04 | XII 04 XI 04 | XII 04 XII 03 | I-XII 04 I-XII 03 | |||||||
Aktivno prebivalstvo | 875738 | 875033 | 99,4 | 100,6 | 100,0 | Labour force | |||||
Delovno aktivno prebivalstvo | 785010 | 782206 | 99,4 | 101,3 | 100,6 | Persons in employment | |||||
Zaposlene osebe | 703830 | 702647 | 99,4 | 100,7 | 100,5 | Persons in paid employment | |||||
v podjetjih, družbah in org. | 638812 | 637004 | 99,5 | 100,9 | 100,6 | in enterprises, companies and org. | |||||
pri samozaposlenih osebah | 65018 | 65642 | 98,0 | 99,1 | 99,2 | by self-employed persons | |||||
Samozaposlene osebe | 81180 | 79560 | 99,9 | 107,0 | 101,9 | Self-employed persons | |||||
samostojni podjet. posamez. | 43238 | 43029 | 99,7 | 100,8 | 99,4 | individual private enterpreneurs | |||||
osebe,ki oprav. poklic. dej. | 6666 | 6560 | 100,2 | 103,2 | 102,1 | own-account workers | |||||
Kmetje1) | 31276 | 29971 | 100,0 | 117,9 | 105,6 | Farmers1) | |||||
Registrirane brezposelne osebe | 90728 | 92826 | 99,8 | 94,5 | 95,0 | Registered unemployed persons | |||||
1) Podatki o kmetih so povprečja zadnjih štirih znanih četrtletij. Data on farmers are averages of the last four known quarters of the year. Vir podatkov o kmetih je Anketa o delovni sili (ADS). The source of data on farmers is the Labour Force Survey 2. Stopnja registrirane brezposelnosti1), december 2004 Registered unemployment rate1), December 2004 | |||||||||||
XI 04 | XII 04 | I-XII 04 | |||||||||
Skupaj | 10,3 | 10,4 | 10,6 | Total | |||||||
Moški | 8,8 | 9,0 | 9,1 | Men | |||||||
Ženske | 12,1 | 12,1 | 12,4 | Women | |||||||
1) Podatke o registriranih brezposelnih osebah posreduje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. The data on registered unemployed persons are mediated by the Employment Service of Slovenia. |
Priponke: 07-po-009-0502.doc
Pripravil-a: Andrej Haramina