Mleko in mlečni izdelki, februar 2005
(14.4.2005)
Področje: Kmetijstvo in ribištvo
1. Odkupljeno kravje mleko in izdelki, dobljeni iz tega mleka, Slovenija, februar 2005
Cows' milk collected and products obtained, Slovenia, February 2005
1000 t | Indeksi / Indices | |||
II 05 | II 05 I 05 | II 05 II 04 | ||
Odkupljeno mleko | Milk collected | |||
Kravje mleko s kmetijskih gospodarstev | 39,0 | 93,2 | 95,8 | Cows'' milk from farms |
povprečna vsebnost maščobe (%) | 4,25 | 99,5 | 100,2 | fat content (%) |
povprečna vsebnost beljakovin (%) | 3,41 | 100,6 | 100,0 | protein content (%) |
Dobljeni izdelki | Products obtained | |||
Konzumno mleko | 20,8 | ... | 85,1 | Drinking milk |
Smetana | 1,2 | ... | 91,4 | Cream |
Kislo mleko | 2,6 | ... | 94,7 | Acidified milk |
Zgoščeno mleko | z | ... | ... | Concentrated milk |
Mlečna smetana v prahu, polnomastno mleko v prahu in delno posneto mleko v prahu | z | ... | 27,9 | Cream milk powder, whole milk powder, and partly skimmed-milk powder |
Posneto mleko v prahu | z | ... | 105,3 | Skimmed-milk powder |
Maslo skupaj - v ekvivalentu masla | 0,5 | ... | 95,1 | Butter (total - in butter equivalent) |
Sir, izdelan samo iz kravjega mleka | 1,8 | ... | 90,3 | Cheese from cows'' milk only |
z | podatek zaradi zaupnosti ni objavljen | ... | ni podatka |
z | data not published because of confidentiality | ... | data not available |
Podatki za februar bodo objavljeni tudi v podatkovni bazi SI-STAT, kjer si lahko sami oblikujete tabele po najrazličnejših kriterijih.
KOMENTAR
Količina mleka, odkupljenega v letošnjem februarju, je bila občutno manjša kot prejšnji mesec. Eden od razlogov za to zmanjšanje je tudi sezonske narave, saj je februarski odkup v primerjavi z drugimi meseci običajno najnižji; tokrat pa je bil za 4,2 % nižji tudi v primerjavi s februarjem 2004.Vsebnost maščob in beljakovin se v primerjavi s prejšnjim mesecem in februarjem 2004 ni bistveno spremenila.Ker so podatki o izdelkih, pridobljenih iz odkupljenega mleka, za januar in za februar še začasni, so indeksi v zgornji tabeli, ki izražajo primerjavo s preteklim mesecem, prikazani le za podatke o odkupu. Med izdelki iz mleka, zbranega v februarju 2005, se je glede na lanski februar povečala le količina posnetega mleka v prahu. Količina preostalih izdelkov iz mleka se je glede na februar 2004 zmanjšala. Razlog za to je tudi v tem, da od 1. februarja dalje približno 2 % mleka odkupi italijanska mlekarna.
Priponke: 15-PO-145-0504.doc
Pripravil-a: Aleš Stele