Mleko in mlečni izdelki, marec 2005
(13.5.2005)
Področje: Kmetijstvo in ribištvo
KONČNI PODATKI
FINAL DATA
1. Odkupljeno kravje mleko in izdelki, dobljeni iz tega mleka, Slovenija, januar 2005 - marec 2005
Cows' milk collected and products obtained, Slovenia, January 2005 - March 2005
1000 t | Indeksi / Indices | ||||||
I 05 | II 05 | III 05 | III 05 II 05 | III 05 III 04 | I-III 05 I-III 04 | ||
Odkupljeno mleko | Milk collected | ||||||
Kravje mleko s kmetijskih gospodarstev | 41,8 | 39,0 | 43,6 | 111,9 | 98,7 | 97,8 | Cows'' milk from farms |
povprečna vsebnost maščobe (%) | 4,27 | 4,25 | 4,26 | 100,2 | 100,9 | 100,2 | fat content (%) |
povprečna vsebnost beljakovin (%) | 3,39 | 3,41 | 3,39 | 99,4 | 99,7 | 99,3 | protein content (%) |
Dobljeni izdelki | Products obtained | ||||||
Konzumno mleko | 23,6 | 20,8 | 27,4 | 131,6 | 100,2 | 94,6 | Drinking milk |
Smetana | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 137,4 | 121,3 | 103,2 | Cream |
Kislo mleko | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 110,2 | 81,1 | 87,4 | Acidified milk |
Zgoščeno mleko | z | z | z | . | . | 53,8 | Concentrated milk |
Mlečna smetana v prahu, polnomastno mleko v prahu in delno posneto mleko v prahu | z | z | z | 237,2 | 67,7 | 72,8 | Cream milk powder, whole milk powder, and partly skimmed-milk powder |
Posneto mleko v prahu | z | z | z | 62,8 | 53,1 | 57,8 | Skimmed-milk powder |
Maslo skupaj - v ekvivalentu masla | z | z | z | 78,9 | 71,3 | 82,9 | Butter (total - in butter equivalent) |
Sir, izdelan samo iz kravjega mleka | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 116,0 | 93,3 | 91,4 | Cheese from cows'' milk only |
z | podatek zaradi zaupnosti ni objavljen | ... | ni podatka |
z | data not published because of confidentiality | ... | data not available |
Podatki za februar bodo objavljeni tudi v podatkovni bazi SI-STAT, kjer si lahko sami oblikujete tabele po najrazličnejših kriterijih
KOMENTAR
Količina odkupljenega mleka je bila v marcu občutno večja kot v prejšnjem mesecu. Gre za značilno sezonsko pogojeno povečanje. V primerjavi z lanskim marcem pa je bila količina odkupljenega mleka manjša, in sicer za 1,3 %. Tudi v prvih treh mesecih tega leta je bil odkup za 2,2 % nižji kot v enakem obdobju lanskega leta. Spremembe v vsebnosti maščob in beljakovin v odkupljenem mleku so bile malenkostne. Med izdelki iz mleka, zbranega v marcu 2005, sta bili glede na prejšnji mesec manjši le količina posnetega mleka v prahu in količina masla. Količine preostalih skupin mlečnih izdelkov so bile večje kot prejšnji mesec, še posebno količina mleka v prahu z višjo vsebnostjo maščob ter konzumnega mleka in smetane.Količina pridobljene smetane je bila večja tudi v primerjavi z marcem 2004. Proizvodnja vseh preostalih skupin mlečnih izdelkov je bila manjša kot marca 2004. Enaki trendi veljajo tudi, če primerjamo skupne količine v prvih treh mesecih leta 2005 z enakim obdobjem leta 2004.
Priponke: 15-PO-145-0505.doc
Pripravil-a: Aleš Stele