Indeksi prihodka v storitvenih dejavnostih, maj 2005
(25.7.2005)
Področje: Trgovina in druge storitvene dejavnosti
ZAČASNI PODATKI
PROVISIONAL DATA
1 Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih po skupinah dejavnosti, Slovenija, maj 2005
Turnover value indices for service activities, without value added tax, by groups of activities, Slovenia, May 2005
V 05 V 04 | V 05 IV 05 | ||
Kopenski promet | 106,0 | 97,1 | Land transport |
Vodni promet | z | z | Water transport |
Zračni promet | z | z | Air transport |
Pomožne prometne dejavnosti; storitve potovalnih in turističnih organizacij | 102,7 | 101,2 | Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies |
Pomožne prometne dejavnosti | 96,6 | 100,0 | Supporting and auxiliary transport activities |
Storitve potovalnih in turističnih organizacij | 113,8 | 103,1 | Activities of travel agencies |
Pošta in telekomunikacije | 111,8 | 100,3 | Post and telecommunications |
Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti | 92,5 | 102,2 | Computer and related activities |
Poslovne dejavnosti | 112,6 | 89,0 | Enterprise activities |
Podjetniško svetovanje | 91,4 | 96,1 | Enterprise consultancy |
Tehnično svetovanje | 136,7 | 82,1 | Technical consultancy |
Oglaševanje | 105,2 | 97,7 | Advertising |
Druge poslovne dejavnosti | 91,6 | 94,4 | Other enterprise activities |
Čiščenje objektov in opreme | 106,4 | 105,3 | Industrial cleaning |
Druge storitvene dejavnosti | 124,2 | 112,0 | Other service activities |
z podatek zaradi zaupnosti ni objavljen / data not published because of confidentiality
Metodološka pojasnila najdete v priponki.
Priponke: 20-PO-139-0507.doc
Pripravil-a: Mirjana Novak