Prebivalstvo, 31. marec 2005
(27.7.2005)
Področje: Prebivalstvo
1 Prebivalstvo po skupinah in spolu, 31. marec 2005
Population by groups and sex, 31 March 2005
31. 12. 04 | 31. 03. 05 | ||
Prebivalstvo | Population | ||
SKUPAJ | 1 997 590 | 1 998 079 | TOTAL |
Moški | 977 052 | 977 557 | Men |
Ženske | 1 020 538 | 1 020 522 | Women |
Državljani Republike Slovenije, brez tistih, ki začasno prebivajo v tujini | Citizens of the Republic of Slovenia, excluding citizens temporarily residing abroad | ||
Skupaj | 1 953 305 | 1 952 661 | Total |
Moški | 945 908 | 945 789 | Men |
Ženske | 1 007 397 | 1 006 872 | Women |
Tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji | Foreigners with permanent residence in Slovenia | ||
Skupaj | 21 998 | 22 376 | Total |
Moški | 14 467 | 14 632 | Men |
Ženske | 7 531 | 7 744 | Women |
Tujci z začasnim prebivališčem v Sloveniji | Foreigners with temporary residence in Slovenia | ||
Skupaj | 22 287 | 23 042 | Total |
Moški | 16 677 | 17 136 | Men |
Ženske | 5 610 | 5 906 | Women |
Državljani Republike Slovenije | Citizens of the Republic of Slovenia | ||
SKUPAJ | 1 984 422 | 1 983 785 | TOTAL |
Moški | 962 046 | 961 923 | Men |
Ženske | 1 022 376 | 1 021 862 | Women |
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, Ministrstvo za notranje zadeve - Direktorat za upravne notranje zadeve
Source: Ministry of the Interior - Central Population Register, Ministry of the Interior - Internal Administrative Affairs Directorate
2 Indeks števila prebivalstva po skupinah, Slovenija
Index of the number of population by groups, Slovenia
III 05 III 00 | III 05 III 01 | III 05 III 02 | III 05 III 03 | III 05 III 04 | ||||||
Prebivalstvo | 100,5 | 100,4 | 100,2 | 100,2 | 100,1 | Population | ||||
Državljani, brez tistih, ki začasno prebivajo v tujini | 100,4 | 100,2 | 100,2 | 100,1 | 100,1 | Citizens of the Republic of Slovenia, excluding citizens temporarily residing abroad | ||||
Tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji | 239,3 | 179,8 | 154,0 | 118,2 | 106,6 | Foreigners with permanent residence in Slovenia | ||||
Tujci z začasnim prebivališčem v Sloveniji | 69,2 | 75,9 | 73,6 | 88,7 | 95,1 | Foreigners with temporary residence in Slovenia | ||||
Državljani Republike Slovenije | 100,4 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,1 | Citizens of the Republic of Slovenia | ||||
Metodološka pojasnila najdete v priponki,
Priponke: 05-PO-007-0503.doc
Pripravil-a: Janja Povhe