Indeksi cen inputov v kmetijstvu, junij 2005 (12.8.2005)
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, junij 2005 (12.8.2005)
Področje: Kmetijstvo in ribištvo
1 Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, junij 2005
Agricultural input price indices, Slovenia, June 2005
Indeksi / Indices | |||||||
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1) | 131,5 | 100,5 | 97,7 | Goods and services currently consumed in agriculture (Input 1) | |||
Semena in sadike | 130,4 | 100,0 | 101,2 | Seeds and planting stock | |||
Energija; maziva | 145,2 | 103,0 | 122,1 | Energy; lubricants | |||
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal | 151,5 | 97,0 | 103,3 | Fertilisers and soil improvers | |||
Sredstva za varstvo rastlin | 116,0 | 100,0 | 103,9 | Plant protection products and pesticides | |||
Veterinarske storitve | 142,0 | 100,0 | 103,8 | Veterinary expenses | |||
Krmila | 115,7 | 100,0 | 79,5 | Animal feedingstuffs | |||
Vzdrževanje opreme | 135,7 | 101,4 | 106,0 | Maintenance of materials | |||
Vzdrževanje zgradb | 128,7 | 100,2 | 104,3 | Maintenance of buildings | |||
Drugi proizvodi in storitve | 164,1 | 100,1 | 101,6 | Other goods and services | |||
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2) | 137,6 | 99,3 | 104,6 | Goods and services contributing to agricultural investment (Input 2) | |||
Oprema | 131,6 | 100,4 | 106,0 | Materials | |||
Zgradbe | 151,2 | 97,3 | 102,2 | Buildings | |||
SKUPAJ (INPUT 1 + INPUT 2) | 133,3 | 100,1 | 99,7 | TOTAL (INPUT 1 + INPUT 2) |
DOSTOP DO PODATKOV:
Podrobnejše mesečne in letne bazne indekse cen inputov v kmetijstvu objavljamo od leta 2000 dalje na spletni strani Statističnega urada RS v podatkovni bazi SI-STAT.
Podatkovna baza SI-STAT | ||||||||
Okolje in naravni viri | ||||||||
Kmetijstvo in ribištvo | ||||||||
Kmetijske cene | ||||||||
Cene inputov v kmetijstvu | ||||||||
KOMENTAR
Cene inputov v kmetijstvu so bile v juniju 2005 povprečno za 0,1 % višje kot v predhodnem mesecu (cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se zvišale povprečno za 0,5 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa so se znižale povprečno za 0,7 %).
V primerjavi s cenami v juniju 2004 pa so bile cene inputov v kmetijstvu v juniju 2005 nižje povprečno za 0,3 % (cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se znižale v povprečju za 2,3 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa so se zvišale povprečno za 4,6 %).
Priponke:
Pripravil-a: Helena Puc