Morsko ribištvo, junij 2005 (12.8.2005)
Morsko ribištvo, junij 2005 (12.8.2005)
Področje: Kmetijstvo in ribištvo
ZAČASNI PODATKI PROVISIONAL DATA |
1. ULOV IN MARIKULTURA V FAO RIBOLOVNEM OBMOČJU F_R37_2_1, JUNIJ 20051)
CATCH AND MARICULTURE IN FAO FISHING REGION F_R37_2_1, JUNE 20051)
Vrste rib | Šifra v New Cronos New Cronos code | Ulov VI 05 skupaj (kg) Catch VI 05 total (kg) | Indeksi Indices | Species | |
VI 05 V 05 | VI 05 VI 04 | ||||
Ulov, skupaj | CATCH F00 | 49409 | 85,1 | 50,3 | Total fishery products |
Ribe, skupaj | CATCH F03 | 48898 | 100,7 | 48,0 | Total marine fish |
Sardela | PIL | 27105 | 99,1 | 46,0 | European pilchard |
Sardon (inčun) | ANE | 17533 | 176,3 | 53,5 | European anchovy |
Skuša | MAC | 425 | 86,9 | 133,7 | Atlantic mackerel |
Lokarda | MAS | 116 | 8,5 | . | Chub mackerel |
Šur | HOM | 518 | . | 152,4 | Atlantic horse mackerel |
Mol | WHG | 2195 | 30,3 | 55,2 | Whiting |
Zlati ciplji | MUL | 190 | 218,4 | 10,5 | Golden mullets |
Bukva | BOG | 184 | . | 242,1 | Bogue |
Salpa | SLM | 326 | . | 76,89 | Salema |
Morski list (švoja) | SOL | 20 | 10,5 | 8,4 | Common sole |
Špar | SRG | 183 | 79,2 | 68,0 | Sargo breams nei |
Ribon | PAC | 10 | 3,9 | 2,1 | Common pandora |
Druge ribe | MZZ | 93 | 7,1 | 4,3 | Marine fishes nei |
Mehkužci, skupaj | CATCH F50 | 511 | 57,7 | 22,0 | Molluscs, total |
Ligenj | SQC | 57 | 91,9 | 59,4 | Common squids |
Sipa | CTC | 7 | 1,1 | 4,2 | Common cuttlefish |
Moškatna hobotnica | OCM | 447 | 304,0 | 25,4 | Musky octopuses |
Školjke in polži | - | - | . | . | Shells and snails nei |
Raki, skupaj | CATCH F40 | - | . | . | Crustaceans, total |
Marikultura, skupaj | AQUA F00 | 12540 | 85,1 | 50,3 | Total aquaculture production |
Ribe, skupaj | AQUA F03 | 2468 | 58,3 | 30,2 | Total marine fish |
Brancin | BSS | 2468 | 58,3 | 36,6 | European seabass |
Orada | SBG | - | . | . | Gilthead seabream |
Školjke, skupaj | AQUA F04 | 10072 | 95,9 | 60,1 | Total shelfish |
Klapavica | MSM | 10072 | 95,9 | 60,1 | Mediterranean mussel |
Morski ulov in marikultura, skupaj | GPR_R37_2_1 | 61949 | 96,4 | 48,6 | Total fishery and aqua products |
1) FAO 37_2_1 ribolovno območje je ribolovno območje slovenskih ribičev (severni del Jadranskega morja).
FAO 37_2_1 fishing region is the fishing region of Slovene fishermen (North part of the Adriatic sea).
DOSTOP DO PODATKOV: |
Letne podatke o morskem ribištvu (morskem gospodarskem ribolovu in marikulturi) objavljamo na spletni strani Statističnega urada RS v podatkovni bazi SI-STAT. |
Podatkovna baza SI-STAT | |||||
Okolje in naravni viri | |||||
Kmetijstvo in ribištvo | |||||
Ribištvo | |||||
KOMENTAR
Masa vseh v juniju 2005 ulovljenih morskih živali je bila 62 ton, to je za 3,6 % manj kot v preteklem mesecu in kar za 51,4 % manj kot v juniju 2004.
V primerjavi z junijem 2004 se je zmanjšal ulov sardel več kot za polovico, glavonožcev celo za 74,7 %, rakov pa sploh ni bilo prikazanih v ulovu.
Skupna masa v juniju 2005 vzrejenih morskih živali je bila 12,5 ton. V primerjavi z majem se je zmanjšala za 14,9 %, v primerjavi z junijem 2004 pa je bila manjša za polovico. Upoštevati pa moramo, da je bila vzreja rib in školjk v lanskem juniju izredno dobra.
Priponke:
Pripravil-a: Enisa Lojović