Napoved objav statističnih podatkov za teden od 15.8.2005 do 19.8.2005
12.8.2005
Številka: 9601-63/ 2005/ 21
Napoved objav statističnih podatkov za teden od 15.8.2005 do 19.8.2005
Prva statistična objava
Naslov | Datum objave |
Povprečne mesečne plače v podjetjih, družbah in organizacijah, Slovenija, junij, 2005 | 16.8.2005 |
Gradbeništvo, Slovenija, junij, 2005 | 16.8.2005 |
Aktivno prebivalstvo, Slovenija, junij, 2005 | 17.8.2005 |
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, junij 2005 | 18.8.2005 |
Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, 2.četrtletje 2005 - ZAČASNI PODATKI | 19.8.2005 |
Prihodek od prodaje in nova naročila v industriji, Slovenija, junij 2005 - ZAČASNI PODATKI | 19.8.2005 |
Prvo statistično objavo posredujemo takoj po zaključku statističnega raziskovanja po faksu ali po elektronski pošti, na voljo pa je tudi na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije.
Statistične informacije
Naslov | Datum objave |
Trgovina na drobno in debelo, posredništvo, Slovenija, 2004 | 16.8.2005 |
Aktivno prebivalstvo, Slovenija, april 2005 | 16.8.2005 |
Javni socialnovarstveni zavodi, Slovenija, 31. 12. 2004 | 17.8.2005 |
Indeksi prihodka v gostinstvu, Slovenija, maj 2005 - ZAČASNI PODATKI | 17.8.2005 |
Starševsko varstvo in družinski prejemki, upravičenci in v ta namen izplačana sredstva, po upravnih enotah Slovenije, 2004 | 18.8.2005 |
Štipendisti , Slovenija, 31.12.2004 | 18.8.2005 |
Indeksi povprečnih vrednosti zunanje trgovine, Slovenija, 4. četrtletje 2004, KONČNI PODATKI | 19.8.2005 |
Plače in pokojnine, Slovenija, april 2005 | 19.8.2005 |
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, julij 2005 | 19.8.2005 |
Statistične informacije so dosegljive na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Obvestilo o novi izdaji in neposredno povezavo na publikacijo pošiljamo na dan izida tudi po elektronski pošti.
Druge publikacije
Naslov | Datum objave |
E-OBJAVA: Letni podatki o proizvodnji in prodaji industrijskih proizvodov in storitev, Slovenija, 2004 - ZAČASNI PODATKI: 16. 8. 2005 | 16.8.2005 |