Odkup kmetijskih pridelkov, junij 2005
(18.8.2005)
Področje: Kmetijstvo in ribištvo
1. Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov po skupinah, Slovenija, junij 2005
Purchased products by groups - value, Slovenia, June 2005
1000 SIT | Indeksi / Indices | |||||
VI 05 | I-VI 05 | VI 05V 05 | VI 05VI 04 | I-VI 05I-VI 04 | ||
SKUPAJ | 7953370 | 46572800 | 92,4 | 100,1 | 101,8 | TOTAL |
Poljedelstvo | 178293 | 875122 | 100,2 | 47,4 | 85,1 | Arable farming |
Žita | 66302 | 425999 | 96,5 | 26,4 | 72,4 | Cereals |
Industrijske rastline | 2950 | 61979 | 6,5 | 60,9 | 172,4 | Industrial plants |
Vrtnine | 110634 | 385246 | 168,7 | 87,0 | 96,6 | Vegetables |
Krmne rastline | 407 | 1898 | 205,6 | 847,9 | 32,6 | Fodder plants |
Sadjarstvo in vinogradništvo | 630203 | 3651013 | 98,8 | 84,5 | 96,7 | Fruit and wine growing |
Sadje | 173726 | 11115366 | 69,4 | 64,5 | 96,2 | Fruits |
Sadike sadnega drevja | - | 138844 | - | - | 137,7 | Fruit plants |
Grozdje | - | - | - | - | - | Grapes |
Sadike in ceplj. vin. trte | 4662 | 244674 | 25,8 | 58,5 | 86,5 | Vine plants |
Alkoholne pijače | 451815 | 2152129 | 123,4 | 96,4 | 96,4 | Alcoholic drinks |
Živinoreja | 6528337 | 38061532 | 94,6 | 103,6 | 100,4 | Livestock breeding |
Živina | 2096789 | 12032932 | 90,1 | 108,1 | 109,3 | Livestock |
Perutnina in jajca | 1608493 | 9280335 | 99,8 | 104,5 | 95,0 | Poultry and eggs |
Mleko | 2721226 | 16267508 | 94,3 | 99,2 | 97,7 | Milk |
Mlečni izdelki | 292 | 25877 | 5,0 | 6,9 | 106,7 | Milk products |
Kože in volna | 75637 | 406834 | 119,0 | 131,2 | 100,4 | Hides and wool |
Med in vosek | 25900 | 48048 | 407,2 | 129,0 | 69,6 | Honey and wax |
Drugi pridelki | 616537 | 3985133 | 69,5 | 117,8 | 131,5 | Other products |
Ribe | 51364 | 296228 | 102,7 | 120,3 | 102,9 | Fishes |
Les1) | 497711 | 3023453 | 79,0 | 128,7 | 141,1 | Wood1) |
Drugo | 67462 | 665452 | 32,6 | 71,7 | 110,9 | Other |
1) Upoštevan je odkup lesa iz zasebnih gozdov, ki poteka preko zadrug, gozdnih gospodarstev in drugih podjetij.
Included purchase of wood from pirvate forests bought via cooperatives, forest management organisations and other enterprises.
V priponki najdete tudi naslednjo tabelo:
Količina nekaterih pomembnejših odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija, junij 2005
KOMENTAR
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je junija 2005 znašala 7953,4 milijona SIT in je bila tako za 7,6 % nižja kot vrednost odkupa v maju 2005 in hkrati za 0,1 % višja kot vrednost odkupa v juniju 2004.Vrednost odkupa v živinoreji kot najpomembnejši skupini je bila v letošnjem juniju za 5,4 % nižja kot v letošnjem maju. Pri vseh pomembnejših skupinah živinoreje je bil odkup vrednostno nižji kot prejšnji mesec, in sicer odkup živine za 9,9 %, perutnine in jajc za 0,2 % in mleka za 5,7 %. Med pomembnejšimi pridelki v tej skupini je bilo odkupljenih več kot prejšnji mesec le pitanih piščancev, pitanih puranov in konj; telet, bikov, pitanih prašičev, jajc in mleka pa je bilo odkupljenih manj.Od ostalih pomembnejših skupin je bil junija vrednostno večji kot v maju odkup vrtnin (paradižnika, zelja, cvetače, solate, korenja in zgodnjega krompirja) ter namiznega in kakovostnega vina; vrednostno manjši kot prejšnji mesec pa je bil odkup sadja (predvsem namiznih jabolk), industrijskih rastlin (hmelja in bučnega semena) ter lesa.
Priponke: 15-PO-050-0506.doc
Pripravil-a: Marija Sluga