Kazalniki socialne povezanost, 1997-2002
(7.9.2004)
Področje: Življenjska raven
Stopnja tveganja revščine se je v obdobju od leta 1997 do leta 2002 zmanjšala za približno 2 odstotni točki in je tako v letu 2002 znašala 11,9 %; če poleg denarnega dohodka upoštevamo tudi dohodek v naravi, pa je znašala 9,9 %.
1. Izbor nekaterih kazalnikov socialne povezanosti po letih - dohodek in revščina, Slovenija, 1997-2002
Selection of some social cohesion indicators by years - income and poverty, Slovenia, 1997-2002
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||
Dohodek brez dohodka v naravi | Income in cash | ||||||
Prag tveganja revščine (v tolarjih) | 599880 | 651786 | 693482 | 776640 | 867016 | 950069 | At risk of poverty threshold (in SIT) |
Prag tveganja revščine (v evrih) | 3315 | 3505 | 3566 | 3759 | 3978 | 4204 | At risk of poverty threshold (in EURO) |
Stopnja tveganja revščine | 14,0 | 14,0 | 13,6 | 13,0 | 12,9 | 11,9 | At risk of poverty rate |
Stopnja tveganja revščine pred socialnimi transferji (pokojnine so vključene v dohodek) | 19,5 | 19,8 | 20,5 | 20,2 | 20,2 | 18,8 | At risk of poverty rate before social transfers (pensions included in income) |
Stopnja tveganja revščine pred socialnimi transferji (pokojnine so odštete od dohodka) | 40,3 | 40,0 | 40,7 | 40,8 | 41,5 | 40,2 | At risk of poverty rate before social transfers (pensions excluded from income) |
Relativna vrzel tveganja revščine | 22,1 | 21,3 | 22,0 | 21,8 | 21,6 | 20,1 | Relative at risk of poverty gap |
Neenakost porazdelitve dohodka - razmerje kvintilnih razredov (80/20) | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | Inequality of income distribution: S80/S20 quintile share ratio |
Neenakost porazdelitve dohodka - Ginijev količnik (v %) | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,7 | 24,3 | 24,0 | Inequality of income distribution: Gini coefficient (in %) |
V dohodek je vključen tudi dohodek v naravi | Income in cash + in kind | ||||||
Prag tveganja revščine (v tolarjih) | 666167 | 718074 | 757356 | 856968 | 950158 | 1035496 | At risk of poverty threshold (in SIT) |
Prag tveganja revščine (v evrih) | 3681 | 3862 | 3894 | 4148 | 4359 | 4582 | At risk of poverty threshold (in EURO) |
Stopnja tveganja revščine | 11,7 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 10,6 | 9,9 | At risk of poverty rate |
Stopnja tveganja revščine pred socialnimi transferji (pokojnine so vključene v dohodek) | 17,3 | 17,4 | 17,6 | 17,5 | 17,3 | 16,3 | At risk of poverty rate before social transfers (pensions included in income) |
Stopnja tveganja revščine pred socialnimi transferji (pokojnine so odštete od dohodka) | 36,3 | 36,1 | 37,5 | 37,2 | 37,6 | 36,1 | At risk of poverty rate before social transfers (pensions excluded from income) |
Relativna vrzel tveganja revščine | 18,3 | 18,3 | 17,3 | 18,5 | 18,7 | 18,9 | Relative at risk of poverty gap |
Neenakost porazdelitve dohodka - razmerje kvintilnih razredov (80/20) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | Inequality of income distribution: S80/S20 quintile share ratio |
Neenakost porazdelitve dohodka - Ginijev količnik (v %) | 22,2 | 22,3 | 22,5 | 22,3 | 22,0 | 21,9 | Inequality of income distribution: Gini coefficient (in %) |
Vir: SURS, Anketa o porabi v gospodinjstvih.
Source: SORS, Household Budget Survey.
V priponki sta poleg metodoloških pojasnil objavljeni tudi naslednji tabeli:
Kazalniki socialne povezanosti - dohodek in revščina, Slovenija, 2000-2002
Drugi kazalniki socialne povezanosti, Slovenija, 2000-2002
Priponke: zivraven_070904.doc
Pripravil-a: Stanka Intihar