Indeksi cen inputov v kmetijstvu, marec 2005
(13.5.2005)
Področje: Kmetijstvo in ribištvo
1 Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, marec 2005
Agricultural input price indices, Slovenia, March 2005
Indeksi / Indices | ||||
III 05 O 2000 | III 05 II 05 | III 05 III 04 | ||
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1) | 130,3 | 100,9 | 100,0 | Goods and services currently consumed in agriculture (Input 1) |
Semena in sadike | 130,4 | 100,4 | 101,2 | Seeds and planting stock |
Energija; maziva | 138,6 | 103,3 | 122,9 | Energy; lubricants |
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal | 153,9 | 101,8 | 104,3 | Fertilisers and soil improvers |
Sredstva za varstvo rastlin | 116,0 | 100,0 | 103,9 | Plant protection products and pesticides |
Veterinarske storitve | 142,0 | 100,0 | 103,8 | Veterinary expenses |
Krmila | 115,7 | 99,2 | 84,5 | Animal feedingstuffs |
Vzdrževanje opreme | 133,8 | 101,7 | 106,4 | Maintenance of materials |
Vzdrževanje zgradb | 129,2 | 100,9 | 106,2 | Maintenance of buildings |
Drugi proizvodi in storitve | 164,1 | 100,0 | 101,7 | Other goods and services |
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2) | 138,6 | 100,2 | 109,7 | Goods and services contributing to agricultural investment (Input 2) |
Oprema | 129,8 | 100,0 | 104,8 | Materials |
Zgradbe | 158,5 | 100,6 | 120,2 | Buildings |
SKUPAJ (INPUT 1 + INPUT 2) | 132,8 | 100,6 | 102,9 | TOTAL (INPUT 1 + INPUT 2) |
DOSTOP DO PODATKOV:
Podrobnejše mesečne in letne bazne indekse cen inputov v kmetijstvu objavljamo od
leta 2000 dalje na spletni strani Statističnega urada RS v podatkovni bazi SI-STAT.
KOMENTAR
Cene inputov v kmetijstvu so bile v marcu 2005 povprečno za 0,6 % višje kot v predhodnem mesecu (cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se zvišale povprečno za 0,9 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa povprečno za 0,2 %).V primerjavi s cenami v marcu 2004 pa so bile cene inputov v kmetijstvu v marcu 2005 višje povprečno za 2,9 % (cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so v povprečju ostale na isti ravni kot v mesecu marcu 2004, medtem ko so se cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu zvišale za 9,7 %).
Priponke: 15-PO-140-0505.doc
Pripravil-a: Helena Puc