Zakol živine v klavnicah, marec 2005
(13.5.2005)
Področje: Kmetijstvo in ribištvo
1. Zakol živine v klavnicah, Slovenija, marec 2005
Livestock slaughter in slaughterhouses, Slovenia,March 2005
Število zaklanih živali Number of slaughtered animals | Masa očiščenih trupov Weight of dressed carcass | |||
skupaj total t | povprečna average kg | |||
Konji, skupaj | 93 | 23 | 245,9 | Horses, total |
Govedo, skupaj | 12554 | 3401 | 270,9 | Cattle, total |
Teleta | 2467 | 200 | 80,9 | calves |
biki, stari do 24 mesecev | 4252 | 1446 | 340,1 | bulls, up to 24 months |
Telice | 1435 | 366 | 255,1 | heifers |
kastrati (voli) | 51 | 15 | 303,2 | bullocks (oxen) |
Krave | 2704 | 775 | 286,5 | cows |
biki, stari nad 24 mesecev | 1645 | 599 | 364,2 | bulls, over 24 months |
Prašiči, skupaj | 36222 | 2960 | 81,7 | Pigs, total |
Prašički | 1256 | 20 | 15,9 | piglets |
pitani prašiči | 33306 | 2782 | 83,5 | fattened pigs |
izločeni plemenski prašiči | 1341 | 133 | 99,3 | eliminated breeding pigs |
mladi pitani merjasci | 319 | 25 | 78,0 | young fattened boars |
Ovce, skupaj | 1412 | 15 | 10,9 | Sheep, total |
Jagnjeta | 1409 | 15 | 10,9 | lambs |
mlade ovce, ovce in ovni | 3 | 0 | 22,7 | young sheep, breeding sheep and rams |
Koze, skupaj | 12 | 0 | 6,0 | Goats, total |
Kunci, skupaj | 3718 | 5 | 1,3 | Rabbits, total |
Perutnina, skupaj | 2321174 | 4438 | 1,91 | Poultry, total |
pitani piščanci | 2227236 | 3572 | 1,60 | broilers |
odrasle kokoši | 29628 | 70 | 2,37 | hens |
Purani | 64299 | 796 | 12,37 | turkeys |
Noji | 11 | 0 | 36,82 | ostrich |
druga perutnina | 15811 | 63 | 4,00 | other poultry |
2. Indeksi števila in mase trupov zaklane živine, Slovenija, marec 2005
Indices of number and carcass weight of slaughtered livestock, Slovenia, March 2005
III 2005 II 2005 | III 2005 III 2004 | ||||
število / number | masa / weight | število / number | masa / weight | ||
Konji | 216,3 | 248,6 | 67,9 | 70,4 | Horses |
Govedo | 128,4 | 133,2 | 85,8 | 86,9 | Cattle |
Prašiči | 126,3 | 127,5 | 80,6 | 82,2 | Pigs |
Ovce | 386,8 | 306,3 | 151,8 | 122,5 | Sheep |
Perutnina | 114,7 | 112,9 | 101,8 | 104,1 | Poultry |
3. Zakol živine iz uvoza, Slovenija, marec 2005
Slaughter of imported livestock, Slovenia, March 2005
Število zaklanih živali Number of slaughtered animals | Indeksi Indices | Masa očiščenih trupov (t) Weight of dressed carcass (t) | Indeksi Indices | ||||
III 2005 II 2005 | III 2005III 2004 | III 2005 II 2005 | III 2005III 2004 | ||||
Govedo | 459 | 88,8 | - | 98 | 99,4 | - | Cattle |
Prašiči | - | - | - | - | - | - | Pigs |
4. Zakol goveda po kategorijah EU, Slovenija, marec 2005
Slaughter of cattle according to EU categories, Slovenia, March 2005
Število zaklanih živali Number of slaughtered animals | Masa očiščenih trupov Weight of dressed carcass | |||
skupaj total t | povprečna average kg | |||
Govedo, skupaj | 12554 | 3401 | 270,9 | Cattle, total |
A. teleta | 2467 | 200 | 80,9 | A. calves |
B. telice | 1435 | 366 | 255,1 | B. heifers |
C. krave | 2704 | 775 | 286,5 | C. cows |
D. biki | 5897 | 2045 | 346,8 | D. bulls |
E. kastrati | 51 | 15 | 303,2 | E. bullocks |
KOMENTAR
Število živali, zaklanih v marcu 2005 v registriranih klavnicah v Sloveniji, je bilo večje (ovac za 286,8 %, konj za 116,3 %, goveda za 28,4%, prašičev za 26.3 % in perutnine za 14,7 %), kot v februarju 2005. Tudi masa živali, zaklanih v marcu 2005, je bila večja (ovac za 206,3 %, konjev za 148,6 %, goveda za 33,2 %, prašičev za 27,5 % in perutnine za 12,9 %), od mase živali zaklanih v februarju 2005.V primerjavi z lanskim marcem so v letošnjem marcu zaklali številčno več le ovac (za 51,8 %) in perutnine (za 1,8 %), preostalih živali pa manj (goveda za 14,2 %, prašičev za 19,4 % in konj za 32,1 %).
Tudi masa vseh v letošnjem marcu zaklanih živali razen perutnine in ovac, se je v primerjavi z marcem 2004 zmanjšala (masa zaklanega goveda za 13,1 %, prašičev za 17,8 % in konj za 29,6 %); masa zaklanih ovac se je povečala za za 22,5 % in perutnine za 4,1 %).V marcu 2005 so v klavnicah, registriranih v RS, zaklali 459 glav goveda, uvoženega iz Madžarske in Češke (očiščeni trupi teh živali so tehtali 98 ton).
Priponke: 15-PO-058-0503.doc
Pripravil-a: Aladar Belec