Indeksi cen in cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, marec 2005
(13.5.2005)
Področje: Cene
1. Indeksi cen in cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, marec 2005
Producer price indices and prices of agricultural products, Slovenia, March 2005
Cena1) Price1) (SIT) | Indeks / Index | ||||
III 2005O 2000 | III 2005II 2005 | III 2005III 2004 | |||
KMETIJSTVO SKUPAJ | . | 112,8 | 99,6 | 98,7 | AGRICULTURAL GOODS OUTPUT |
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic | . | 110,6 | 98,9 | 101,5 | Agricultural goods output, excl. fruits and vegetables |
RASTLINSKI PRIDELKI | . | 112,9 | 100,0 | 90,8 | CROP OUTPUT |
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic | . | 102,9 | 96,6 | 96,7 | Crop output, excluding fruits and vegetables |
Žita (vključno seme) | . | 101,6 | 102,7 | 80,1 | Cereals (including seeds) |
Industrijske rastline | . | 144,0 | 107,1 | 130,1 | Industrial plants |
Krmne rastline | . | 122,5 | 101,2 | 68,7 | Forage plants |
Zelenjadnice,cvetje,okrasne rastline | . | 136,7 | 95,1 | 77,5 | Vegetables and horticultural products |
Zelenjadnice | . | 141,4 | 95,7 | 70,3 | Fresh vegetables |
Cvetača in brokoli | 175,67 | 165,7 | 98,4 | 162,1 | Cauliflower |
Zelje | 32,91 | 104,0 | 113,5 | 68,8 | Cabbage |
Solata | 410,79 | 411,3 | 169,8 | 183,8 | Lettuce |
Korenje | 62,42 | 199,0 | 94,1 | 72,9 | Carrots |
Čebula | 31,62 | 59,6 | 125,3 | 18,5 | Onions |
Cvetje,okrasne rastline,sadike | . | 126,6 | 96,4 | 123,9 | Flowers and ornamental plants |
Krompir (vključno seme) | . | 87,2 | 125,0 | 61,1 | Potatoes (including seeds) |
Krompir, jedilni,pozni | 16,63 | 67,6 | 104,5 | 25,1 | Potatoes for consumption, late |
Sadjarstvo | . | 126,6 | 111,0 | 87,6 | Fruits |
Jabolka, namizna | 73,60 | 121,8 | 107,9 | 78,3 | Dessert apples |
Vino | . | 94,7 | 89,5 | 99,3 | Wine |
Vino, namizno | 196,77 | 96,9 | 123,0 | 114,6 | Table wine |
Vino, kakovostno | 341,13 | 94,6 | 88,2 | 98,6 | Quality wine |
1) Cene odkupljenih pridelkov so izražene v SIT na mersko enoto: liter pri vinu, oljčnem olju in mleku; kos pri jajcih in kg pri vseh preostalih pridelkih; če v posameznem mesecu kak pridelek ni bil odkupljen in zato zanj nimamo cene, vzamemo za izračun zadnjo evidentirano ceno.
Prices are expressed in SIT per unit: litre with wine, olive oil and milk; piece with eggs or kilogram with all other products. In the case of not purchased and missing price in a certain month, we use repetition of the last recorded price.
DOSTOP DO PODATKOVPodrobnejše mesečne in letne bazne indekse cen in cene kmetijskih pridelkov objavljamo od leta 2000 dalje na spletni strani Statističnega urada RS v podatkovni bazi SI-STAT.
V priponki najdete tudi naslednjo tabelo:
Indeksi cen in cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, marec 2005
KOMENTAR
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile marca 2005 za 0,4 % nižje kot februarja 2005. Cene živali in živalskih proizvodov so bile nižje za 0,6 % (cene živali so bile nižje za 0,5 %, cene živalskih proizvodov pa za 0,6 %), cene rastlinskih pridelkov pa so marca ostale na ravni februarja.Cene kmetijskih pridelkov v letošnjem marcu so bile v primerjavi z marcem 2004 nižje za 1,3 %. Cene živali in živalskih proizvodov so bile sicer višje za 2,8 % (cene živali so bile višje za 5,8 %, cene živalskih proizvodov pa nižje za 1,4 %, predvsem zaradi nižje cene mleka), cene rastlinskih pridelkov pa so bile (predvsem zaradi nižjih cen žit, zelenjadnic, sadja in krompirja) nižje kar za 9,2 %.
Priponke: 04-PO-108-0503.doc
Pripravil-a: Marija Sluga