Indeksi prihodka v storitvenih dejavnostih, februar 2005
(17.5.2005)
Področje: Trgovina in druge storitvene dejavnosti
ZAČASNI PODATKI PROVISIONAL DATA |
1 Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih po skupinah dejavnosti, Slovenija, februar 2005
Turnover value indices for service activities, without value added tax, by groups of activities, Slovenia, February 2005
II 05 II 04 | II 05 I 05 |
Kopenski promet | 98,4 | 88,2 | Land transport |
Vodni promet | z | z | Water transport |
Zračni promet | z | z | Air transport |
Pomožne prometne dejavnosti; storitve potovalnih in turističnih organizacij | 91,2 | 113,3 | Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies |
Pomožne prometne dejavnosti | 78,6 | 111,8 | Supporting and auxiliary transport activities |
Storitve potovalnih in turističnih organizacij | 134,5 | 116,3 | Activities of travel agencies |
Pošta in telekomunikacije | 109,2 | 90,4 | Post and telecommunications |
Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti | 93,6 | 89,2 | Computer and related activities |
Poslovne dejavnosti | 105,3 | 98,5 | Enterprise activities |
Podjetniško svetovanje | 92,5 | 100,9 | Enterprise consultancy |
Tehnično svetovanje | 107,9 | 88,9 | Technical consultancy |
Oglaševanje | 120,3 | 154,4 | Advertising |
Druge poslovne dejavnosti | 113,0 | 106,8 | Other enterprise activities |
Čiščenje objektov in opreme | 110,5 | 94,6 | Industrial cleaning |
Druge storitvene dejavnosti | 125,7 | 97,0 | Other service activities |
z podatek zaradi zaupnosti ni objavljen / data not published because of confidentiality
METODOLOŠKA POJASNILAOsnova za računanje indeksov prihodka je mesečno panelno raziskovanje STOR/M. V vzorec je bilo izbranih 1 477 podjetij, ki so (po svoji glavni dejavnosti) uvrščena v dejavnosti: promet, skladiščenje, zveze, poslovne storitve in druge storitvene dejavnosti. Stopnja odgovorov je v februarju 2005 znašala 90,8 %, stopnja ustreznosti pa je dosegla 96,8 %. Na osnovi pridobljenih podatkov rezultate vzorca povečamo na vso ciljno populacijo.Rezultati niso bili obdelani glede na sezono in število delovnih dni (zaradi prekratke serije). Vpliv rasti cen ni bil izločen.
Priponke: 20-PO-139-0504.doc
Pripravil-a: Mirjana Novak